ż12

W naszej szkole, jak każdego roku obchodziliśmy Tydzień Życzliwości.

Każdego dnia na uczniów czekały nowe zadania oraz wiele atrakcji.

Pierwszego dnia uczniowie zapoznali się z informacjami na temat życzliwości. Drugiego dnia SU przygotował pocztę życzliwości, która cieszyła się dużą popularnością.

Kolejnego dnia nauczyciele zaprezentowali przedstawienie - Miłość i Życzliwość - to najważniejsze.  Czwartego dnia przedstawiciele SU oraz pani dyrektor i wicedyrektor witali uczniów przychodzących do szkoly za pomocą miłych gestów. W ostatni dzień tego wspaniałego tygodnia - witaliśmy się w ten sam sposób przed rozpoczęciem lekcji z nauczycielami. Tego dnia odbył się także konkurs savoir-vivre.

Był to tydzień pełen emocji i wrażeń.

ż1

ż2

ż3

ż4

ż5

ż6

ż7

ż8

ż9

ż10

ż11

ż12

ż13

ż14

ż15

ż16

ż17

ż18

ż19

ż20

ż21

ż22

ż23

ż24

ż25

ż26

ż27

ż28

ż29

ż30

ż31

ż32

ż33

ż34

ż35

ż36

ż37

ż38

ż39

ż40

ż41

ż42

ż43

ż44

ż45

ż46

SU1

 

11.10.2023 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

Wybieraliśmy zarząd SU oraz jego opiekuna. Po kampanii wyborczej, głosowaniu, rzetelnym liczeniu głosów - miło nam poinformować, że Opiekunem SU została pani Justyna Monicka.

Przewodniczącym szkoły został Kacper Nadaj,  zastępcą przewodniczącego - Bianka Wróbel,  drugim zastępcą - Liliana Ostrowska. Funkcję skarbnika i protokolanta będzie pełnić Gabriela Zając. Wszystkim bardzo gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

SU2

SU3

SU4

SU5

SU6

SU7

SU8

SU9

SU10

 

 

,, Wiosna- cieplejszy wieje wiatr,

Wiosna- znów nam ubyło lat,

Wiosna- wiosna w koło, rozkwitły bzy.

Śpiewa- skowronek nad nami,

Drzewa- strzeliły pękami,

Wszystko- kwitnie, i ja, i ty…..’’

( Michał Bobrowski)

337146898 200610602583933 2855106605229936357 n21 marca uczniowie wraz z nauczycielami, rodzicami, strażą pożarną przywitali wiosnę.  Tego dnia uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani w wylosowane przez siebie kolory, dzięki temu już od pierwszych lekcji, zrobiło się bardzo radośnie i kolorowo. Po kilku wiosennych lekcjach, każda klasa wraz z oddziałem przedszkolnym i zerówkowym udała się na wiosenny rajd podczas którego były przygotowane stanowiska z zadaniami, m.in. śpiewanie z harcerzami, rzucanie wężem do celu ze strażakami, przenoszenie osób poszkodowanych z młodymi, szkolnymi ratownikami, dmuchanie balonów na czas z nauczycielami, pokonanie przeszkód w alkogoglach z rodzicami, rozwiązywanie wiosennych łamigłówek z  Samorządem Uczniowskim. Po ich wykonaniu wspólnie spędziliśmy czas przy ognisku, zabawach, pieczeniu kiełbasek.  Zadowoleni, szczęśliwi, troszkę zmęczeni, w wiosennych nastrojach wróciliśmy do szkoły.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców oraz OSP w Dębołęce,  którzy chętnie wsparli nas podczas organizacji tego dnia.

Nad całością i organizacją czuwała p. Justyna Monicka

327663429 731170551883122 7740176377759393400 n

333461430 138014192316864 3998175881282884769 n

329751479 903629217529545 3941664486322760739 n

334242924 200604882666143 5277156479385543865 n

334320443 1649638688812465 7870022829746431710 n

334323240 252868993733485 4465722244301282435 n

334331560 1262108511396847 4693565958831779092 n

334336967 175863978587242 9096286159849234801 n

334349074 756995436209197 8200412922024570243 n

334517112 5777809729012588 3816620297187623640 n

334524749 934663887719174 8430988449869491562 n

334550832 158976610376886 1512942837874096894 n

334554702 894885948287555 6316992017116253160 n

334579881 773990174344835 2767355403329396278 n

334349074 756995436209197 8200412922024570243 n

336697873 1219648168669055 4414306005582618882 n

334524749 934663887719174 8430988449869491562 n

334572170 1167011587340131 510456779670576038 n

334537438 915491296364491 301914349789968588 n

334712863 1865300227161751 3319284224729160375 n

336595370 985528322438781 1657518691160356584 n

336658018 1289578328418547 5893855314774877342 n

336697873 1219648168669055 4414306005582618882 n

337034920 172144035668607 6442517020546224437 n

337062967 621000403322733 6595616949665401133 n

337067466 966559864503285 862112139174451789 n

337163480 1200709980813337 7851061480669341602 n

337203943 6403160289718920 4870811779353011573 n

337324508 3064507537185348 854615719168820857 n

337375020 6578865912142211 2100964727691286190 n

337433661 765253291941156 3753064423899994405 n

337468195 208817535078947 9099668809990575331 n

337548778 133797436117565 5767434961724157273 n

334336969 227339589774620 7872743778048871329 n

336357971 130358619988714 5674753146485862168 n

334496031 508561271276623 135372180598237464 n

336370355 240069795110744 7412312708961662488 n

336420686 139098898844561 5826385580317919471 n

336435481 6600004643361025 5076446366877433048 n

336524497 3463394070547312 7442531171169883998 n

336583831 960958971981717 1244933572810378531 n

336608083 745249650521806 1846742054792400844 n

334145509 238307268608614 298547929340477518 n

333541174 3484207951807885 6186966978685460771 n

334370982 888504505771974 8814189415094903611 n

334374201 206040962046381 7420389239560830465 n

334487629 814360226779187 5501627053756147061 n

334507719 537802944918680 8911783492205314873 n

333541174 3484207951807885 6186966978685460771 n

334566434 1263452264549240 1040635786725185890 n

336584807 123793887217438 4327372198198575536 n

337242685 613794276840433 6356409043370968870 n

336595033 1734371927002908 8951761100183862471 n

334519510 892862948672011 7267939472385219509 n

334427367 5540165949422261 7600774102908566390 n

 

 

 

 

 

 

DSC 0518

1 czerwca 2023- dziś bawiliśmy się w klimacie lat '80-tych.

SU6

 

Dnia 03.10.2022 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Miło nam poinformować, że po zliczeniu przez komisję głosów, przewodniczącym SU został Aleksander Kostrzewa - 8b, zastępcą przewodniczącego została Blanka Stadnik - 8b a opiekunem została pani Justyna Monicka.

Wszystkim bardzo gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

SU2

SU1

SU3

SU4

SU5

SU10

SU9

SU13

SU11

SU12

SU14

SU15

SU7

SU8